熱搜關(guān)鍵詞: 報價 應(yīng)力 FSM 超薄玻璃應(yīng)力儀 折原散亂光應(yīng)力儀 雙波段應(yīng)力儀
折射率Nd=1.528
波長:596.3nm
溫度:25度
主要成份:C10H7Br(溴化萘)
警告:避免接觸和吸入及陽光暴曬等。
規(guī)格:7ml/30ml/100ml/500ml/1加侖
保質(zhì)期:
系列AAA, AA, A, B, H, EH:
易揮發(fā),室溫避光保存5年(未開封),2.5 年(開封);
系列M: 18 個月
系列E: 2.5 到 5 年
折射率(波長598.3nm,25℃):
系列E (1.500-1.640,無色到到淡黃色)
1.500* | 1.505 | 1.510* |
1.515 | 1.520* | 1.525 |
1.530* | 1.535 | 1.540* |
1.545 | 1.550* | 1.555 |
1.560* | 1.565 | 1.570* |
1.575 | 1.580* | 1.585 |
1.590* | 1.595 | 1.600* |
1.605 | 1.610* | 1.615 |
1.620* | 1.625 | 1.630* |
1.635 | 1.640* |
系列B (1.642-1.700,黃色到黃褐色)
1.642 | 1.662 | 1.680* |
1.644* | 1.664* | 1.682 |
1.646 | 1.666 | 1.684* |
1.648* | 1.666 | 1.686 |
1.650 | 1.668* | 1.688* |
1.652* | 1.670 | 1.690 |
1.654 | 1.672* | 1.692* |
1.656* | 1.674 | 1.694 |
1.658 | 1.676* | 1.696* |
1.660* | 1.678 | 1.698 |
1.700* |
系列M(1.705-1.800,黃色到深褐色)
1.705 | 1.740* | 1.775 |
1.710* | 1.745 | 1.780* |
1.715 | 1.750* | 1.785 |
1.720* | 1.755 | 1.790* |
1.725 | 1.760* | 1.795 |
1.730* | 1.765 | 1.800* |
1.735 | 1.770* |
服務(wù)熱線:13590123401
折射率Nd=1.528
波長:596.3nm
溫度:25度
主要成份:C10H7Br(溴化萘)
警告:避免接觸和吸入及陽光暴曬等。
規(guī)格:7ml/30ml/100ml/500ml/1加侖
保質(zhì)期:
系列AAA, AA, A, B, H, EH:
易揮發(fā),室溫避光保存5年(未開封),2.5 年(開封);
系列M: 18 個月
系列E: 2.5 到 5 年
折射率(波長598.3nm,25℃):
系列E (1.500-1.640,無色到到淡黃色)
1.500* | 1.505 | 1.510* |
1.515 | 1.520* | 1.525 |
1.530* | 1.535 | 1.540* |
1.545 | 1.550* | 1.555 |
1.560* | 1.565 | 1.570* |
1.575 | 1.580* | 1.585 |
1.590* | 1.595 | 1.600* |
1.605 | 1.610* | 1.615 |
1.620* | 1.625 | 1.630* |
1.635 | 1.640* |
系列B (1.642-1.700,黃色到黃褐色)
1.642 | 1.662 | 1.680* |
1.644* | 1.664* | 1.682 |
1.646 | 1.666 | 1.684* |
1.648* | 1.666 | 1.686 |
1.650 | 1.668* | 1.688* |
1.652* | 1.670 | 1.690 |
1.654 | 1.672* | 1.692* |
1.656* | 1.674 | 1.694 |
1.658 | 1.676* | 1.696* |
1.660* | 1.678 | 1.698 |
1.700* |
系列M(1.705-1.800,黃色到深褐色)
1.705 | 1.740* | 1.775 |
1.710* | 1.745 | 1.780* |
1.715 | 1.750* | 1.785 |
1.720* | 1.755 | 1.790* |
1.725 | 1.760* | 1.795 |
1.730* | 1.765 | 1.800* |
1.735 | 1.770* |
折射率Nd=1.528
波長:596.3nm
溫度:25度
主要成份:C10H7Br(溴化萘)
警告:避免接觸和吸入及陽光暴曬等。
規(guī)格:7ml/30ml/100ml/500ml/1加侖
保質(zhì)期:
系列AAA, AA, A, B, H, EH:
易揮發(fā),室溫避光保存5年(未開封),2.5 年(開封);
系列M: 18 個月
系列E: 2.5 到 5 年
折射率(波長598.3nm,25℃):
系列E (1.500-1.640,無色到到淡黃色)
1.500* | 1.505 | 1.510* |
1.515 | 1.520* | 1.525 |
1.530* | 1.535 | 1.540* |
1.545 | 1.550* | 1.555 |
1.560* | 1.565 | 1.570* |
1.575 | 1.580* | 1.585 |
1.590* | 1.595 | 1.600* |
1.605 | 1.610* | 1.615 |
1.620* | 1.625 | 1.630* |
1.635 | 1.640* |
系列B
(1.642-1.700,黃色到黃褐色)
1.642 | 1.662 | 1.680* |
1.644* | 1.664* | 1.682 |
1.646 | 1.666 | 1.684* |
1.648* | 1.666 | 1.686 |
1.650 | 1.668* | 1.688* |
1.652* | 1.670 | 1.690 |
1.654 | 1.672* | 1.692* |
1.656* | 1.674 | 1.694 |
1.658 | 1.676* | 1.696* |
1.660* | 1.678 | 1.698 |
1.700* |
系列M(1.705-1.800,黃色到深褐色)
1.705 | 1.740* | 1.775 |
1.710* | 1.745 | 1.780* |
1.715 | 1.750* | 1.785 |
1.720* | 1.755 | 1.790* |
1.725 | 1.760* | 1.795 |
1.730* | 1.765 | 1.800* |
1.735 | 1.770* |
與國內(nèi)眾多企業(yè)合作
并遠銷東南亞、深得客戶信賴和認可
資深工程師多年專業(yè)經(jīng)驗
研發(fā)團隊為客戶提供技術(shù)、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品
公司產(chǎn)品應(yīng)用于
電子電器、玩具、金屬、五金塑料等制造行業(yè)
公司有樣機
歡迎客戶隨時提供玻璃片到我司檢測,咨詢,交流。
根據(jù)客戶需求提供設(shè)備維修保養(yǎng)的現(xiàn)場常駐服務(wù)
田野技術(shù)工程師對設(shè)備進行全面監(jiān)管,提高客戶產(chǎn)能,幫助培訓(xùn)客戶方技術(shù)人員。
手機玻璃應(yīng)力檢測儀
手機玻璃應(yīng)力檢測儀
手機玻璃應(yīng)力檢測儀